浙江清華長三角研究院公開招聘面試結果公告
發布于2021年07月01日
根據浙江清華長三角研究院公開招聘方案,現將公開招聘面試結果公告如下:
一、科研輔助崗
姓名 | 準考證號 | 專業測試成績 (30%) | 面試成績 (70%) | 總成績 | 排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬澤媛 | A-128 | 89.00 | 83.90 | 85.43 | 1 | 入圍 |
王子昌 | A-150 | 75.00 | 83.10 | 80.67 | 2 | 候補 |
羅彬 | A-016 | 70.00 | 76.50 | 74.55 | 3 | |
張潔 | A-104 | 75.50 | 72.90 | 73.68 | 4 | |
趙隆 | A-025 | 74.50 | 71.30 | 72.26 | 5 | |
朱庭儀 | A-124 | 70.00 | 自動放棄 |
二、科研骨干崗
姓名 | 初試成績 (50%) | 復試成績 (50%) | 總成績 | 排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
張鵬 | 79.70 | 81.50 | 80.60 | 1 | 入圍 |
樓曉丹 | 76.50 | 71.75 | 74.13 | 2 | 入圍 |
周凌峰 | 63.60 | 56.25 | 59.93 | ||
劉永勤 | 61.80 | 58.00 | 59.90 | ||
劉安 | 59.50 | 未進復試 | |||
梁劍 | 58.80 | 未進復試 | |||
陳孜 | 自動放棄 | ||||
唐明豪 | 自動放棄 | ||||
彭明媛 | 自動放棄 |
三、其他
對面試結果及有關信息如有異議的,可在信息公布之日起5日內向浙江清華長三角研究院紀檢監察室反映。
監督電話:0573-82582639
浙江清華長三角研究院
2021年7月1日